Projets¶
Au moins deux projets vous seront proposés dans l’année (ou plus en fonction de notre progression). Les projets sont très importants dans votre apprentissage, profitez en pour étudier des sujets qui vous intéressent ou pour préparer votre entrée dans les études supérieures.
Barème indicatif
Type | Coefficient |
---|---|
Devoir sur table | 2 |
Projet | 1 |
Interrogation d'au moins une heure | 1 |
Interrogation rapide | 0.5 |
TP | 0.5 |
Autres | 0.25 |
Travail attendu :
- Le code devra être suffisamment commenté et clair (faites attention aux noms de vos variables, classes, méthodes etc)
- Des tests devront assurer le fonctionnement de votre application.
- Vous devez rédiger un document d'environ trois pages (ou plus si vous le souhaitez) qui explique l’objectif de votre projet, votre implémentation et le fonctionnement de votre application.
- Vous devrez effectuer une présentation orale de 10 minutes (La réponse à la problématique, c'est à dire votre présentation lors du grand oral est passée de 5 minutes à 10 minutes).
Une partie du travail se fera en salle informatique lors de regroupement dédiés aux projets. N'hésitez pas à ce moment là à me demander un retour sur votre travail.
Compétences évaluées:
- Décomposer un projet en sous-parties simples.
- Généraliser : à partir d'un exemple, dégager un cadre général.
- Abstraire : oublier le langage Python et raisonner en regardant de plus haut.
- Oral : on utilisera la grille indicative de l’évaluation du Grand oral.
| Qualité orale de l'épreuve | Qualité de la prise de parole en continu | Qualité des connaissances | Qualité de l'interaction | Qualité et construction de l'argumentation |
très insuffisant | Difficilement audible sur l'ensemble de la prestation. Le candidat ne parvient pas à capter l'attention. | Énoncés courts, ponctués de pauses et de faux démarrages ou énoncés longs à la syntaxe mal maîtrisée. | Connaissances imprécises, incapacité à répondre aux questions, même avec une aide et des relances. | Réponses courtes ou rares. La communication repose principalement sur l'évaluateur. | Pas de compréhension du sujet, discours non argumenté et décousu. |
insuffisant | La voix devient plus audible et intelligible au fil de l'épreuve mais demeure monocorde. Vocabulaire limité ou approximatif. | Discours assez clair mais vocabulaire limité et énoncés schématiques. | Connaissances réelles, mais difficulté à les mobiliser en situation à l'occasion des questions du jury. | L'entretien permet une amorce d'échange. L'interaction reste limitée. | Début de démonstration mais raisonnement lacunaire. Discours insuffisamment structuré. |
satisfaisant | Quelques variations dans l'utilisation de la voix ; prise de parole affirmée. Il utilise un lexique adapté. Le candidat parvient à susciter l'intérêt. | Discours articulé et pertinent, énoncés bien construits. | Connaissances précises, une capacité à les mobiliser en réponses aux questions du jury avec éventuellement quelques relances | Répond, contribue, réagit. Se reprend, reformule en s'aidant des propositions du jury. | Démonstration construite et appuyée sur des arguments précis et pertinents. |
très satisfaisant | La voix soutient efficacement le discours. Qualités prosodiques marquées (débit, fluidité, variations et nuances pertinentes, etc.). Le candidat est pleinement engagé dans sa parole. Il utilise un vocabulaire riche et précis. | Discours fluide, efficace, tirant pleinement profit du temps et développant ses propositions. | Connaissances maîtrisées, les réponses aux questions du jury témoignent d'une capacité à mobiliser ces connaissances à bon escient et à les exposer clairement. | S'engage dans sa parole, réagit de façon pertinente. Prend l'initiative dans l'échange. Exploite judicieusement les éléments fournis par la situation d'interaction. | Maîtrise des enjeux du sujet, capacité à conduire et exprimer une argumentation personnelle, bien construite et raisonnée. |
Premier projet : POO et structures de données¶
Date approximative de rendu du code source et de la documentation qui sera précisé en fonction de l'avancement : début Janvier. Vous devrez programmer en utilisant le paradigme de programmation orientée objet.
Vous pouvez soit me proposer un projet de votre choix, soit choisir parmi un de ces thèmes / sujets :
- Jeu simple: Puissance 4, Solveur de Sudoku, jeu de carte etc
- Algorithme de machine learning basique, par exemple A* : https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_A*
- Jeu vidéo (très court) avec pygame
- Jeu de la vie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_la_vie
- Un algorithme classique en mathématiques : méthode d’Euler pour résoudre des équations différentielles, algorithme du pivot de Gauss etc
Tout plagiat entrainera un zéro
Si j'ai un doute sur la provenance du code, je pourrai être amené à vous poser des questions détaillées, voire très détaillées. Donc n'esssayez surtout pas de copier coller du code que vous ne comprenez pas.